Cenník domov
Partnerom projektu bola spoločnosť HYPOMAKLÉR, s.r.o..
Radové domy boli vyhotovené do štádia štandard, pričom súčasťou kúpnej ceny bol dom, dve parkovacie miesta, pozemok, terasa, prístupový chodník a oplotenie.
Radové domy boli vyhotovené do štádia štandard, pričom súčasťou kúpnej ceny bol dom, dve parkovacie miesta, pozemok, terasa, prístupový chodník a oplotenie.
| Označenie | Podlažie | Počet izieb | Úžitková plocha m2 | Pozemok v m2 | Cena za dom s DPH (štandard + parking) | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 1. a 2. | 4 i | 94,69 | 242,00 | 0 € | Predaný |
| B2 | 1. a 2. | 4 i | 97,42 | 180,00 | 0 € | Predaný |
| B3 | 1. a 2. | 4 i | 97,42 | 180,00 | 0 € | Predaný |
| B4 | 1. a 2. | 4 i | 97,42 | 180,00 | 0 € | Predaný |
| B5 | 1. a 2. | 4 i | 97,42 | 180,00 | 0 € | Predaný |
| B6 | 1. a 2. | 4 i | 97,42 | 180,00 | 0 € | Predaný |
| B7 | 1. a 2. | 4 i | 94,69 | 229,00 | 0 € | Predaný |
| E1 | 1. a 2. | 4 i | 94,69 | 221,00 | 0 € | Predaný |
| E2 | 1. a 2. | 4 i | 97,42 | 173,00 | 0 € | Predaný |
| E3 | 1. a 2. | 4 i | 97,42 | 173,00 | 0 € | Predaný |
| E4 | 1. a 2. | 4 i | 97,42 | 173,00 | 0 € | Predaný |
| E5 | 1. a 2. | 4 i | 97,42 | 173,00 | 0 € | Predaný |
| E6 | 1. a 2. | 4 i | 94,69 | 173,00 | 0 € | Predaný |
| A1 | 1. a 2. | 4 i | 94,69 | 242,00 | 0 € | Predaný |
| A2 | 1. a 2. | 4 i | 97,42 | 180,00 | 0 € | Predaný |
| A3 | 1. a 2. | 4 i | 97,42 | 180,00 | 0 € | Predaný |
| A4 | 1. a 2. | 4 i | 97,42 | 180,00 | 0 € | Predaný |
| A5 | 1. a 2. | 4 i | 97,42 | 180,00 | 0 € | Predaný |
| A6 | 1. a 2. | 4 i | 97,42 | 180,00 | 0 € | Predaný |
| A7 | 1. a 2. | 4 i | 94,69 | 243,00 | 0 € | Predaný |
| D1 | 1. a 2. | 4 i | 94,69 | 220,00 | 0 € | Predaný |
| D2 | 1. a 2. | 4 i | 97,42 | 173,00 | 0 € | Predaný |
| D3 | 1. a 2. | 4 i | 97,42 | 173,00 | 0 € | Predaný |
| D4 | 1. a 2. | 4 i | 97,42 | 172,00 | 0 € | Predaný |
| D5 | 1. a 2. | 4 i | 97,42 | 172,00 | 0 € | Predaný |
| D6 | 1. a 2. | 4 i | 94,69 | 173,00 | 0 € | Predaný |
| C1 | 1. a 2. | 4 i | 94,69 | 223,00 | 0 € | Predaný |
| C2 | 1. a 2. | 4 i | 97,42 | 175,00 | 0 € | Predaný |
| C3 | 1. a 2. | 4 i | 97,42 | 176,00 | 0 € | Predaný |
| C4 | 1. a 2. | 4 i | 97,42 | 176,00 | 0 € | Predaný |
| C5 | 1. a 2. | 4 i | 97,42 | 176,00 | 0 € | Predaný |
| C6 | 1. a 2. | 4 i | 94,69 | 177,00 | 0 € | Predaný |
Je to jednoduché!
- Výber bytu
- Rezervácia
- Zmluva